Résultats du 17 et 18 Octobre 2020
U9M – Chassieu 3 – 1
Jonage – U11M 1 4 – 0
Ampuis Vienne – U11M 2 7 – 1
Mions – U11F 6 – 1
U13F – ALMR Reporté
U13M 2 – Irigny Vernaison 15 – 32
U15F CTC – Villemontais 47 – 66
U15M – Ampuis Vienne 46 – 61
Chassieu – U15M 2 146 – 30
U20M CTC – Bron 44 – 59
Seniors F – St Denis de Cabanne 52 – 45
Combronde – U13F CTC Reporté
Sud Lyonnais – U18F CTC 60 – 70
Montbrison – U13M CTC 30 – 104
U15M CTC – Andrézieux 108 – 47
Résultats du 3 et 4 Octobre 2020
AS Rhodanienne – U11F 5 – 0
Caluire – U11M 8 – 0
U9M – Bron 2 3 – 3
Gerland – U13M 1 56 – 42
U13M 2 – Solaize 23 – 18
U13F – Solaize 57 – 19
U15F CTC – Fraisses 58 – 80
ALAP – U15M 2 114 – 4
U15M – Muroise 67 – 47
U20M CTC – Chassieu 41 – 75
Seniors F – Thizy 46 – 53